Prayer Times in Peshawar
Today in Peshawar, Fajr is at 4:43 AM, Dhuhr is at 12:09 PM, Asr is at 3:27 PM, Maghrib is at 6:04 PM, and Isha is at 7:19 PM. Sunrise is at 6:07 AM, and the qibla is 254° (WSW) from true north.
Tuesday, 29 September 2026, 18 Rabi' al-Thani 1448 AH. Calculated for 34.0151, 71.5249 in Asia/Karachi using the Moonsighting Committee Worldwide method. Updated .
Today's prayer times in Peshawar
Sunrise
6:07 AM
Fajr window closes
Fajr الفجر
4:43 AM
until 6:07 AM
Dhuhr الظهر
12:09 PM
until 3:27 PM
Asr العصر
3:27 PM
until 6:04 PM
Maghrib المغرب
6:04 PM
until 7:19 PM
Isha العشاء
7:19 PM
until 11:24 PM
Each prayer stays valid until the next one begins, the second time on each card is when its window closes.
How these times are calculated
- Method
- Moonsighting Committee Worldwide
- Angles
- Fajr 18°, Isha 18°
- Asr
- Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali)
- Timezone
- Asia/Karachi
Your masjid may differ by a minute or two, and the Hanafi Asr falls later. Both are adjustable once you sign in.
Qibla from Peshawar
254°WSW
From true north, not magnetic north; a compass will read this differently. Why. Makkah is 3,419 km away.
Get a printable PDF timetable for PeshawarPeshawar prayer timetable for September 2026
Every day this month, with the Hijri date and Fridays marked for Jumu'ah.
| Date | Hijri | Fajr (AM) | Sunrise (AM) | Dhuhr (PM) | Asr (PM) | Maghrib (PM) | Isha (PM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 19Rabi' al-Awwal | 4:20 AM | 5:47 AM | 12:19 PM | 3:51 PM | 6:43 PM | 7:53 PM |
| Wed 2 | 20 | 4:21 AM | 5:48 AM | 12:19 PM | 3:50 PM | 6:42 PM | 7:52 PM |
| Thu 3 | 21 | 4:22 AM | 5:49 AM | 12:18 PM | 3:49 PM | 6:40 PM | 7:51 PM |
| Fri 4 | 22 | 4:23 AM | 5:49 AM | 12:18 PM | 3:48 PM | 6:39 PM | 7:50 PM |
| Sat 5 | 23 | 4:24 AM | 5:50 AM | 12:18 PM | 3:48 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| Sun 6 | 24 | 4:25 AM | 5:51 AM | 12:17 PM | 3:47 PM | 6:36 PM | 7:47 PM |
| Mon 7 | 25 | 4:26 AM | 5:51 AM | 12:17 PM | 3:46 PM | 6:35 PM | 7:46 PM |
| Tue 8 | 26 | 4:27 AM | 5:52 AM | 12:17 PM | 3:45 PM | 6:34 PM | 7:45 PM |
| Wed 9 | 27 | 4:27 AM | 5:53 AM | 12:16 PM | 3:45 PM | 6:32 PM | 7:44 PM |
| Thu 10 | 28 | 4:28 AM | 5:53 AM | 12:16 PM | 3:44 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
| Fri 11 | 29 | 4:29 AM | 5:54 AM | 12:16 PM | 3:43 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
| Sat 12 | 1Rabi' al-Thani | 4:30 AM | 5:55 AM | 12:15 PM | 3:42 PM | 6:28 PM | 7:40 PM |
| Sun 13 | 2 | 4:31 AM | 5:56 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:27 PM | 7:39 PM |
| Mon 14 | 3 | 4:32 AM | 5:56 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
| Tue 15 | 4 | 4:32 AM | 5:57 AM | 12:14 PM | 3:40 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| Wed 16 | 5 | 4:33 AM | 5:58 AM | 12:14 PM | 3:39 PM | 6:23 PM | 7:35 PM |
| Thu 17 | 6 | 4:34 AM | 5:58 AM | 12:13 PM | 3:38 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| Fri 18 | 7 | 4:35 AM | 5:59 AM | 12:13 PM | 3:37 PM | 6:20 PM | 7:32 PM |
| Sat 19 | 8 | 4:36 AM | 6:00 AM | 12:13 PM | 3:36 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| Sun 20 | 9 | 4:37 AM | 6:00 AM | 12:12 PM | 3:35 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| Mon 21 | 10 | 4:37 AM | 6:01 AM | 12:12 PM | 3:35 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
| Tue 22 | 11 | 4:38 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 3:34 PM | 6:14 PM | 7:27 PM |
| Wed 23 | 12 | 4:39 AM | 6:02 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:13 PM | 7:26 PM |
| Thu 24 | 13 | 4:40 AM | 6:03 AM | 12:11 PM | 3:32 PM | 6:11 PM | 7:25 PM |
| Fri 25 | 14 | 4:40 AM | 6:04 AM | 12:11 PM | 3:31 PM | 6:10 PM | 7:24 PM |
| Sat 26 | 15 | 4:41 AM | 6:05 AM | 12:10 PM | 3:30 PM | 6:09 PM | 7:22 PM |
| Sun 27 | 16 | 4:42 AM | 6:05 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
| Mon 28 | 17 | 4:43 AM | 6:06 AM | 12:10 PM | 3:28 PM | 6:06 PM | 7:20 PM |
| Tue 29 | 18 | 4:43 AM | 6:07 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 6:04 PM | 7:19 PM |
| Wed 30 | 19 | 4:44 AM | 6:07 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
Nearby cities
Related
Why your masjid's times differ
These pages use Moonsighting Committee Worldwide. The Fajr and Isha angles are what change.
Hanafi or Shafi'i Asr?
The shadow rule that puts an hour between two apps showing the same city.
Praying during the working day
What you can ask for, how to ask, and how to keep the slot once you have it.